Модель а/м | Комлектация | Цвет кузова | Цвет салона (кожа/ткань) | Цена без скидки | Цена по акции при сдаче в трейд-ин | Цена по акции трейд-ин + кредит |
TERRANO | 1.6 M/T 2WD Elegance | Белый неметаллик | черный текстиль | 1 115 000 | 1 045 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 2WD CVT LE | Красный металлик | черная кожа | 1 785 000 | 1 685 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 2WD CVT LE | Черный металлик | черная кожа | 1 785 000 | 1 685 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 2WD CVT QE | Черный металлик | черный текстиль | 1 725 000 | 1 625 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 2WD CVT QE | Голубой металлик | черный текстиль | 1 728 000 | 1 628 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 2WD CVT QE Yandex | Красный металлик | черный текстиль | 1 735 000 | 1 635 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 2WD CVT QE+ | Черный металлик | черный текстиль | 1 775 000 | 1 675 000 | |
X-TRAIL | 2.0L P 2WD CVT SE | Белый перламутр | черный текстиль | 1 806 000 | 1 706 000 | |
X-TRAIL | 2.0L P 2WD CVT SE | Белый перламутр | черный текстиль | 1 806 000 | 1 706 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 2WD CVT SE | Серый металлик | черный текстиль | 1 665 000 | 1 565 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 2WD CVT SE | Серый металлик | черный текстиль | 1 665 000 | 1 565 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 2WD CVT XE | Серый металлик | черный текстиль | 1 548 000 | 1 448 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 4WD CVT LE Top | Голубой металлик | черная кожа | 1 920 000 | 1 820 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 4WD CVT QE | Черный металлик | черный текстиль | 1 797 000 | 1 697 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 4WD CVT QE | Белый неметаллик | черный текстиль | 1 780 000 | 1 680 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 4WD CVT QE+ | Серый металлик | черный текстиль | 1 847 000 | 1 747 000 | |
X-TRAIL | 2.0L P 4WD CVT SE | Оливковый металлик | черный текстиль | 1 899 000 | 1 799 000 | |
X-TRAIL | 2.0L P 4WD CVT SE | Черный металлик | черный текстиль | 1 899 000 | 1 799 000 | |
X-TRAIL | 2.0L P 4WD CVT SE | Серо-синий металлик | черный текстиль | 1 899 000 | 1 799 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 4WD CVT SE | Серый металлик | черный текстиль | 1 737 000 | 1 637 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 4WD CVT SE | Черный металлик | черный текстиль | 1 737 000 | 1 637 000 | |
QASHQAI | 2.0L P 4WD CVT SE | Голубой металлик | черный текстиль | 1 740 000 | 1 640 000 | |
X-TRAIL | 2.0L P 4WD CVT SE+ | Белый неметаллик | черный текстиль | 1 944 000 | 1 844 000 | |
X-TRAIL | 2.5L P 4WD CVT LE+ | Черный металлик | черная кожа | 2 191 000 | 2 091 000 | |
MURANO | 3.5 4WD High+ | Темно-синий металлик | черная кожа, отделка шлифованный аллюминий | 2 969 000 | 2 869 000 | |
MURANO | 3.5 4WD High+ | Белый перламутр | черная кожа, отделка шлифованный аллюминий | 2 979 000 | 2 879 000 | |
MURANO | 3.5 4WD High+ | Черный металлик | черная кожа, отделка шлифованный аллюминий | 2 969 000 | 2 869 000 | |
MURANO | 3.5 4WD Top | Черный металлик | черная кожа, отделка шлифованный аллюминий | 3 104 000 | 3 004 000 | |
MURANO | 3.5 4WD Top | Белый перламутр | бежевая кожа, отделка шлифованный аллюминий | 3 114 000 | 3 014 000 |
Заинтересовались?
Оставьте свои данные и персональный менеджер свяжется с Вами